Tangerang プロジェクト 1
化学工業

| Type | Metal Halide Lamp | Ecogreen Induction Lamp |
|---|---|---|
| Height | 6 M | 6 M |
| Pitch | 5 X 5 M | 5 X 5 M |
| Brightness | 60 Lux | 280 Lux |
| Total Lamp Installed | 60 Pcs | 60 Pcs |
| Wattage | 400 W | 200 W |
| Total Wattage | 24000 W | 12000 W |
| Wattage Savings | 12000 W | |
| Yearly Wattage Savings | 52,560,000 W (52.56 MW) | |
| Monthly Utility Cost | Rp. 22,776,2000 | Rp. 11,388,000 |
| Yearly Utility Cost | Rp. 273,312,000 | Rp. 136,656,000 |
| Annual Savings | Rp. 136,656,000 | |
1.2年以内のROI

