Karawang プロジェクト
プロジェクト 自動車産業
Type | Metal Halide Lamp | Ecogreen Induction Lamp |
---|---|---|
Height | 8 M | 8 M |
Pitch | 6 x 6 M | 6 x 6 M |
Brightness | 143 Lux | 242 Lux |
Total Lamp Installed | 25 Pcs | 25 Pcs |
Wattage | 250 W | 120 W |
Total Wattage | 6250 W | 3000 W |
Wattage Savings | 3250 W | |
Yearly Wattage Savings | 25,920,00 W (25.9 MW) | |
Monthly Utility Cost | Rp. 5,995,773 | Rp. 2,374,933 |
Yearly Utility Cost | Rp. 71,948,800 | Rp. 28,499,200 |
Annual Savings | Rp. 43,449,600 | |
Read More
Cikarang プロジェクト
プロジェクト 製造業
Type | Metal Halide Lamp | Ecogreen LED UFO |
---|---|---|
Height | 8 M | 8 M |
Pitch | 8 x 8 M | 12 x 12 M |
Brightness | 90 Lux | 150 Lux |
Total Lamp Installed | 24 Pcs | 12 Pcs |
Wattage | 250 W | 100 W |
Total Wattage | 7392 W | 1200 W |
Wattage Savings | 6192 W | |
Yearly Wattage Savings | 26,749,440 W (26.74 MW) | |
Monthly Utility Cost | Rp. 5,036,416 | Rp. 654,080 |
Yearly Utility Cost | Rp. 60,436,992 | Rp. 7,848,960 |
Annual Savings | Rp. 115,084,800 | |
Read More
Cikarang プロジェクト
Cikarang GIIC プロジェクト 1 製造業 [ta …
Read More