

Seri Takumi - UFO HIGHBAY
60W / 80W / 100W / 120W /160W
Ecogreen LED UFO Takumi Series adalah jawaban untuk penerangan industri Anda. Memiliki lebih banyak kecerahan, daya tahan, menghemat energi dan pemasangan yang mudah
Data Produk
Spesifikasi Umum
Kode Warna Lampu | 5700K |
Jumlah Unit Roda Gigi | 1 Unit |
Termasuk Driver | Ya |
Penutup Optik/Jenis Lensa | Penutup polikarbonat |
Penyebaran Sinar Cahaya Luminer | 90 derajat |
Kelas Perlindungan IEC | Safety Class 1 (1) |
CE Mark | CE Mark |
Periode Garansi | 3 Tahun |
Operasi dan Elektrik
Tegangan Masukan | 110V - 277V |
Frekuensi Masukan | 50Hz to 60 Hz |
Arus Kerja | 60W - 0.27A |
80W - 0.36A | |
100W - 0.45A | |
120W - 0.54A | |
160W - 0.72A | |
Power Factors | >0.95 |
Rumah Mekanik
Chipset LED | Philips SMD Lumileds 3030 |
Material Rumah | Aluminium Die Cast |
Material Fiksasi | Aluminium |
Penutup Optik / Lensa | Jelas dan Buram |
Penutup Optik / Material Lensa | polikarbonat |
Warna | Hitam |
Tinggi Keseluruhan | 140-160 mm |
Diameter Keseluruhan | 300-360 mm |
Aplikasi
Kode Perlindungan Ingress | IP65 |
Kode Perlindungan Dampak Mech | IK06 |
Performansi Awal
Pencahayaan Flux Awal | 60W - 9,600 Lm |
80W - 12,800 Lm | |
100W - 16,000 Lm | |
120W - 19,200 Lm | |
160W - 25,600 Lm | |
Toleransi Pencahayaan Fluks | +/- 10% |
Kecerahan Lampu LED Awal | 160 Lm/W |
Suhu Warna Lampu | 5700K |
Indeks Rendering Warna | 80 |
Kondisi Aplikasi
Rentang Suhu Linkungan | -20 to 45 deg C |
Tingkat Peredupan Maksimum | Tidak Tersedia |
Detail Produk
Berat Bersih | 2.8-3 Kg |
Usia Produk | 50,000 Hours |
Simulasi Pencahayaan
5M | 6M | 7M | 8M |
60W 179 Lux | 60W 118 Lux | 60W 84 Lux | 60W 63 Lux |
80W 218 Lux | 80W 144 Lux | 80W 102 Lux | 80W 76 Lux |
100W 254 Lux | 100W 167 Lux | 100W 119 Lux | 100W 89 Lux |
120W 287 Lux | 120W 189 Lux | 120W 134 Lux | 120W 100 Lux |
160W 392 Lux | 160W 258 Lux | 160W 183 Lux | 160W 137 Lux |
Gambaran Dimensional

Aksesoris
