

Seri Smart - UFO HIGHBAY
LED95 / LED125 / LED155
Ecogreen LED UFO Smart Series adalah jawaban untuk penerangan industri Anda. Memiliki lebih banyak kecerahan, daya tahan, menghemat energi dan pemasangan yang mudah
Data Product
Spesifikasi Umum
Kode Warna Lampu | 5700K |
Jumlah Unit Roda Gigi | 1 Unit |
Termasuk Driver | Ya |
Penutup Optik/Jenis Lensa | Pelindung Polycarbonate |
Penyebaran Sinar Pencahayaan Luminer | 90 derajat |
Kelas Proteksi IEC | Safety Class 1 (1) |
CE Mark | CE Mark |
Periode Garansi | 3 Tahun |
Operating dan Electrical
Tegangan Masukan | 110V - 277V |
Frekuensi Masukan | 50Hz to 60 Hz |
Arus Kerja | LED95 - 0.28A |
LED125 - 0.45A | |
LED155 - 0.6A | |
Power Factors | >0.95 |
Rumah Mekanik
Chipset LED | Philips SMD Lumileds 3030 |
Material Rumah | Aluminium Die Cast |
Material Fiksasi | Aluminium |
Penutup Optik / Material Lensa | Polycarbonate |
Penutup Optik / Lensa | Frosted |
Warna | Black |
Tinggi Keseluruhan | 140-160 mm |
Diameter Keseluruhan | 300-360 mm |
Aplikasi
Kode Perlindungan Ingress | IP65 |
Kode Perlindungan Dampak Mech | IK06 |
Performansi Awal
Chipset LED | Philips SMD Lumileds 3030 |
Pencahayaan Flux Awal | LED95 - 10,800 Lm |
LED125 - 13,500 Lm | |
LED155 - 16,200 Lm | |
Toleransi Pencahayan Flux | +/- 10% |
Kecerahaan LED Awal | 135 Lm/W |
Suhu Warna Lampu | 5700K |
Indeks Rendering Warna | 80 |
Kondisi Aplikasi
Rentang Suhu Linkungan | -20 to 45 deg C |
Tingkat Peredupan Maksimum | Tidak Tersedia |
Detail Produk
Berat Bersih | 3 Kg |
Umur Produk | 50,000 Hours |
Simulasi Pencahayaan
5M | 6M | 7M | 8M |
LED95 179 Lux | LED95 118 Lux | LED95 84 Lux | LED95 63 Lux |
LED125 218 Lux | LED125 144 Lux | LED125 102 Lux | LED125 76 Lux |
LED155 254 Lux | LED155 167 Lux | LED155 119 Lux | LED155 89 Lux |
Penggambaran Dimensional

Aksesoris
