Seri High Bay
Kelas perlindungan: IP54
Tekanan tinggi die-casting aluminium kotak bulat listrik
Permukaan semprot elektrostatik, reflektifitas tinggi, sifat optik yang stabil
Kaca dikeraskan dengan transmisi cahaya tinggi
Reflektor aluminium oksida kemurnian tinggi yang dipoles
Photometrics
Detail Teknis
Daya Listrik Lampu | Kecerahan Flux | Lumen Lampu | CRI | Suhu Warna | Usia Produk Lampu |
55 W | 4380 | 7095 | 80-85 | 5000 k | 80,000 jam |
80 W | 6400 | 10368 | |||
120 W | 9600 | 15550 | |||
150 W | 12000 | 19440 | |||
200 W | 16000 | 25920 |
Daya Listri Sistem | Masukan Tegangan | Masukan Arus (Amps) | THD | Suhu Sekitar | Power factor |
55 W | 110 – 277 Vac | 0.29 | <10% | -10 to 30 deg C | >0.98 |
80 W | 0.40 | ||||
120 W | 0.59 | ||||
150 W | 0.74 | ||||
200 W | 0.95 |
Ukuran

Daya Listrik | Ukuran (mm) |
55 W | 550 x 400 |
80 W | |
120 W | |
150 W | |
200 W | |
Perkiraan Berat : 5 Kg |

Aplikasi
- Pabrik Industri
- Pergudangan
- Stadium
- Hypermarket
- Ruangan Indoor Lainnya
Informasi Pemesanan

Metode Pemasangan/Prosedur Instalasi

Hubungi Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut Tentang Produk Kami