Proyek 2 Cikarang Delta
Industri Manufaktur

| Type | Metal Halide Lamp | Ecogreen LED UFO |
|---|---|---|
| Height | 10 M | 10 M |
| Brightness | 20 Lux | 100 Lux |
| Total Lamp Installed | 148 Pcs | 148 Pcs |
| Wattage | 250 W | 160 W |
| Total Wattage | 37000 W | 23680 W |
| Wattage Savings | 13320 W | |
| Yearly Wattage Savings | 186,693,120 W (181.44 MW) | |
| Monthly Utility Cost | Rp. 26,640,000 | Rp. 17,049,600 |
| Yearly Utility Cost | Rp. 319,680,000 | Rp. 204,595,200 |
| Annual Savings | Rp. 115,084,800 | |
ROI dalam 2 tahun

